SUBTES Y PREMETRO (METROVÍAS)
Recorrido de Subtes / Recorrido de Premetro / Frecuencia de Subtes
Horarios de Subtes y Premetro
| Línea | Cabecera | Viaje entre cabeceras (min.) | Viaje Redondo (min.) | 1er Tren - Días hábiles | Ultimo Tren - Días hábiles | 1er Tren - Sábados | Ultimo Tren - Sábados | 1er Tren - Domingos y feriados | Ultimo Tren - Domingos y feriados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CARABOBO | 23 | 53 | 05:00 | 22:28 | 05:00 | 22:27 | 08:00 | 22:03 |
| A | PLAZA DE MAYO | 23 | 53 | 05:00 | 22:54 | 05:00 | 22:56 | 08:00 | 22:32 |
| B | LOS INCAS | 23 | 53 | 05:00 | 22:25 | 05:00 | 22:25 | 08:00 | 22:01 |
| B | ALEM | 23 | 53 | 05:00 | 22:49 | 05:00 | 22:49 | 08:00 | 22:25 |
| C | CONSTITUCIÓN | 13 | 32 | 05:00 | 22:45 | 05:00 | 22:45 | 08:00 | 22:21 |
| C | RETIRO | 13 | 32 | 05:00 | 22:47 | 05:00 | 22:47 | 08:00 | 22:23 |
| D | CONGRESO DE TUCUMÁN | 26 | 61 | 05:00 | 22:24 | 05:00 | 22:24 | 08:00 | 22:00 |
| D | CATEDRAL | 26 | 61 | 05:00 | 22:51 | 05:03 | 22:51 | 08:00 | 22:28 |
| E | PZA. DE LOS VIRREYES | 24 | 53 | 05:00 | 22:27 | 05:00 | 22:27 | 08:00 | 22:03 |
| E | BOLÍVAR | 24 | 53 | 05:00 | 22:59 | 05:00 | 22:59 | 08:00 | 22:35 |
| H | PARQUE PATRICIOS | 11 | 26 | 05:00 | 23:00 | 05:00 | 23:00 | 07:58 | 22:32 |
| H | CORRIENTES | 11 | 26 | 05:00 | 23:00 | 05:00 | 23:00 | 08:00 | 22:32 |
| PREMETRO | INTENDENTE SAGUIER | 22 | 58 | 05:30 | 21:01 | 05:30 | 21:01 | 08:00 | 21:00 |
| PREMETRO | CENTRO CÌVICO | 22 | 58 | 05:59 | 21:29 | 05:54 | 21:29 | 08:29 | 21:29 |
| PREMETRO | INTENDENTE SAGUIER | 24 | 58 | 05:38 | 20:56 | 05:37 | 20:56 | 08:09 | 20:50 |
| PREMETRO | GENERAL SAVIO | 24 | 58 | 06:05 | 21:23 | 06:00 | 21:23 | 08:36 | 21:17 |

