Líneas de Colectivo registradas en la CNRT.
* Los recorridos corresponden a trazas aprobadas por la CNRT y publicadas en www.cnrt.gov.ar al 15/12/2011. Pueden existir diferencias respecto a las trazas reales.
| LINEA | EMPRESA | TELEFONO | RECORRIDOS |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES SAN CAYETANO S.A.C. | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 2 | TRANPORTES VEINTIDOS DE SETIEMBRE S.A.C. | 0800 3337394 | Ver Recorrido* |
| 4 | TRANSPORTES SOL DE MAYO C.I.S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 5 | TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 6 | NUDO S.A. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 7 | TRANSP. AUTOMOTORES 12 DE OCTUBRE S.A.C. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 8 | TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. | N/D | Ver Recorrido* |
| 9 | GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 10 | LINEA 10 S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 12 | TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A. | 0800 7773712 | Ver Recorrido* |
| 15 | TRANSPORTES SUR-NOR C.I.S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 17 | LINEA 17 S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 19 | MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.I. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 20 | TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 21 | EMPRESA DE TRANSP. TTE. GRAL. ROCA S.A | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 22 | LINEA 22 S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 23 | TRANSPORTES RIO GRANDE S.A.C.I.F. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 24 | EMP.TRANSP.AUTOM.DE PASAJEROS S.A.C.I.F. | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 25 | GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 26 | 17 DE AGOSTO S.A. | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 28 | D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 29 | EMP.DE TTE. PEDRO DE MENDOZA COM. E IND. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 32 | EL PUENTE S.A.T. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 33 | TRANSPORTES ALMIRANTE BROWN S.A. | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 34 | JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 36 | EMPRESA DE TRANSP. MARIANO MORENO S.A. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 37 | 4 DE SEPTIEMBRE S.A.T.C.P. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 39 | TRANSPORTES SANTA FE S.A.C.I. | 0800 4441139 | Ver Recorrido* |
| 41 | AZUL S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 42 | TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 44 | D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 45 | MICROOMNIBUS CUARENTA Y CINCO S.A.C.I.F. | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 46 | UNION TRANSPORTISTAS DE EMPRESAS S.A. | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 47 | LINEA DE MICROOMNIBUS 47 S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 49 | BUENOS AIRES BUS SOCIEDAD ANONIMA | N/D | Ver Recorrido* |
| 50 | NUDO S.A. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 51 | EMPRESA SAN VICENTE S.A.T. | 0800 6667979 | Ver Recorrido* |
| 53 | LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 55 | ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 56 | TRANSPORTES LOPE DE VEGA S.A.C.I. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 57 | TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.COMERCIAL | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 59 | MICROOMNIBUS CIUDAD DE BS.AS. S.A.T.C.I | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 60 | MICRO OMNIBUS NORTE S.A. (M.O.N.S.A.) | 0800 7777760 | Ver Recorrido* |
| 61 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 62 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 63 | BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 64 | VUELTA DE ROCHA S.A.T.C.I. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 65 | LA NUEVA METROPOL S.A.T.A.C.I. | 0800 2226565 | Ver Recorrido* |
| 67 | TRANSPORTES DEL TEJAR S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 68 | TRANSPORTES SESENTA Y OCHO S.R.L. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 70 | TRANSPORTES 270 S.A. | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 71 | LINEA 71 S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 74 | EMPRESA SAN VICENTE S.A.T. | 0800 6667979 | Ver Recorrido* |
| 75 | EL PUENTE S.A.T. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 76 | TRANSPORTES LOPE DE VEGA S.A.C.I. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 78 | LOS CONSTITUYENTES S.A.T. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 79 | EMPRESA SAN VICENTE S.A.T. | 0800 6667979 | Ver Recorrido* |
| 80 | TRANSPORTES NUEVA CHICAGO C.I.S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 84 | GENERAL TOMAS GUIDO S.A.C.I.F. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 85 | SOCIEDAD ANONIMA EXPRESO SUDOESTE | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 86 | D.U.V.I. SOCIEDAD ANONIMA | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 87 | LOS CONSTITUYENTES S.A.T. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 88 | LINEA EXPRESO LINIERS S.A.I.C. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 91 | TRANSPORTES LOPE DE VEGA S.A.C.I. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 92 | EMP.DE TRANSP.MICROOMN.SAENZ PENA S.R.L. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 93 | TRANSPORTES 1 DE SEPTIEMBRE S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 95 | EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A.T. | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 96 | TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 97 | BUS DEL OESTE S.A. | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 98 | EXPRESO QUILMES S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 99 | TRANSPORTES 27 DE JUNIO S.A.C.I.F. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 100 | TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 101 | D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 102 | TRANSPORTES SGTO.CABRAL SOC.COLECTIVA | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 103 | TRANSPORTES QUIRNO COSTA S.A.C.I. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 104 | EMPRESA DE TRANSPORTES 104 S.A. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 105 | EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA S.A.C.I. | 0800 5550556 | Ver Recorrido* |
| 106 | COLECTIVEROS UNIDOS S.A.I.F.(C.U.S.A.) | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 107 | NUDO S.A. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 108 | EMPRESA DE TRANSP. TTE. GRAL. ROCA S.A | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 109 | TRANSPORTES NUEVE DE JULIO S.A.C. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 110 | GENERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 111 | LOS CONSTITUYENTES S.A.T. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 112 | EXPRESO LOMAS S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 113 | BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 114 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 115 | TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 117 | TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 118 | MICROOMNIBUS BARRANCAS DE BELGRANO S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 123 | TRANSPORTES LINEA 123 S.A.C.I. | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 124 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 126 | CARDENAS S.A. EMPRESA DE TRANSPORTES | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 127 | LOS CONSTITUYENTES S.A.T. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 128 | EL PUENTE S.A.T. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 129 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. | N/D | Ver Recorrido* |
| 130 | TRANSPORTES AVENIDA BERNARDO ADER S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 132 | NUEVOS RUMBOS S.A. | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 133 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 134 | TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 135 | TRANSPORTES LOPE DE VEGA S.A.C.I. | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 136 | CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A. | N/D | Ver Recorrido* |
| 140 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 141 | MAYO S.A.T.A. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 143 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. | 0800 3331970 | Ver Recorrido* |
| 146 | ROCARAZA S.A. | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 148 | EL NUEVO HALCON S.A. | 0800 7773160 | Ver Recorrido* |
| 150 | TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 151 | M.O.D.O. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 152 | EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I.Y DE S. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 153 | CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A. | N/D | Ver Recorrido* |
| 154 | MICROOMNIBUS CUARENTA Y CINCO S.A.C.I.F. | N/D | Ver Recorrido* |
| 158 | EL PUENTE S.A.T. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 159 | MICRO OMNIBUS QUILMES S.A.C.I.F. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 160 | MICRO OMNIBUS SUR S.A.C. | 0800 7773160 | Ver Recorrido* |
| 161 | TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | N/D | Ver Recorrido* |
| 163 | CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A. | N/D | Ver Recorrido* |
| 165 | EXPRESO LOMAS S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 166 | EMPRESA LINEA 216 S.A.T. | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 168 | EXPRESO SAN ISIDRO S.A.T.C.I.F.I. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 169 | TRANSPORTE ESCALADA S.A.T. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 172 | LA CABANA S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 174 | CONSULTORES ASOCIADOS ECOTRANS S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 175 | TRANSPORTE ESCALADA S.A.T. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 176 | EXPRESO GENERAL SARMIENTO S.A. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 177 | EMPRESA SAN VICENTE S.A.T. | 0800 6667979 | Ver Recorrido* |
| 178 | COMPANIA MICROOMNIBUS LA COLORADA SACI. | 0800 4440273 | Ver Recorrido* |
| 179 | GRUPO LINEA 179 S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 180 | LA VECINAL DE MATANZA SACI DE MICROOM. | 0800 6662180 | Ver Recorrido* |
| 181 | TTE.AUT.PAS. SIGLO VEINTIUNO SA (EX LIB) | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 182 | SARGENTO CABRAL S.A. DE TRANSPORTE | 0800 3335996 | Ver Recorrido* |
| 184 | LA CENTRAL DE VICENTE LOPEZ S.A.C. | 0800 4440184 | Ver Recorrido* |
| 185 | TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A. | 0800 8887267 | Ver Recorrido* |
| 188 | TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | 0800 3337727 | Ver Recorrido* |
| 193 | D.U.V.I. SOCIEDAD ANONIMA | 0800 5553682 | Ver Recorrido* |
| 194 | LA NUEVA METROPOL S.A.T.A.C.I. | 0800 2226565 | Ver Recorrido* |
| 195 | LA NUEVA METROPOL S.A.T.A.C.I. | 0800 2226565 | Ver Recorrido* |

